В полуприцепном битумощебнераспределителе шасси демонстрирует высокую несущую способность и впечатляющую прочность конструкции. Оно оснащено стандартным соединением для полуприцепа, совместимым с разными тягачами, что обеспечивает его универсальность и легкость в применении.
Этот полуприцеп выделяется привлекательным дизайном, высоким качеством исполнения и интеллектуальной системой управления, адаптированной для эксплуатации. Он использует технологии резинового асфальта и волокнистых уплотнений, что позволяет создавать многофункциональное устройство, способное выполнять различные задачи по уплотнению. Это делает его подходящим для разнообразных проектов и потребностей в области уплотнения.
| Модель | HGY9405TFC |
| Общий вес | 40000 кг |
| Снаряженная масса | 20500 кг |
| Номинальная нагрузка | 19500 кг |
| Размер шин | 12.00R20 |
| Колесная база | 3715+1310+1310 мм |
| Мощность дополнительного двигателя | 73.5 кВт |
| Объем битумной цистерной | 8500 Л |
| Объем бункера для материала | 12000 Л |
| Объем бункера для волокна | 1.5 м³ |
| Ширина распределения/распыления | 4000 мм |
| Объем распыления асфальта | 0.2-3 кг/м2 |
| Объем распыления щебня | 2-22 Л/м2 |
| Объем распыления волокна | 30-120 г/м2 |
| Точность распыления асфальта | 1% |
| Диаметр щебня | 3-25 мм |
| Длина распределения волокна | 30/60/120 мм |
| Распыляемый материал | Модифицированный асфальт, горячий асфальт, эмульгированный асфальт и резиновый асфальт |
| Метод нагревания асфальта | Двойная горелка с двумя U-образными трубами, обеспечивающими нагрев масла для циркуляции по всей системе. |
| Скорость нагревания асфальта | 20 ℃/ч |
| Рекомендуемая скорость строительства | 3-6 км/ч |
| Габариты (Д×Ш×В) | 11305×2550×4000 мм |

Битумощебнераспределитель на полуприцепе имеет мощный и стабильный двигатель, установленный дополнительно для более эффективной работы техники. Чипсилер также оснащен запатентованной гидравлической системой нагрузки, которая обеспечивает стабильный и непрерывный источник мощности для всей дорожно-строительной системы.